N° | Nombre | F. Nacimiento | Nombre Completo | Pos. | Bat | Lan | EXP | País | Estado | ciudad |
1 | J. Albaladejo | 30/10/1982 | Jonathan Albaladejo Santana | P | D | D | 2 | Puerto Rico | San Juan | |
2 | J. Alfaro | 11/06/1993 | Jorge Mario Alfaro Buelvas | C | D | D | 2 | Colombia | Sincelejo | |
3 | J. Alvarado | 21/05/1995 | José Antonio Alvarado Lizarzabal | P | Z | Z | 2 | Venezuela | Zulia | Maracaibo |
4 | M. Antonini | 06/08/1985 | Michael John Antonini | P | D | Z | 2 | USA | Pensilnavia | Drexel Hill |
5 | C. Arroyo | 28/06/1993 | Carlos A. Arroyo | LF | Z | D | 2 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
6 | E. Bock | 15/04/1994 | Edinson Bock | P | D | D | 1 | Venezuela | Vargas | La Guaira |
7 | H. Brazoban | 15/10/1989 | Huascar Leandro Brazoban | P | D | D | 1 | Republica Dominicana | Villa Mella | |
8 | E. Briceno | 07/02/1992 | Endrys Eduardo Briceno | P | D | D | 2 | Venezuela | Aragua | Maracay |
9 | B. Burgamy | 27/06/1981 | Brian Randall Burgamy | LF | A | D | 2 | USA | Oklahoma | Lawton |
10 | O. Carrizales | 30/01/1995 | Omar Carrizales | CF | Z | Z | 1 | Venezuela | Aragua | Maracay |
11 | J. Castillo | 19/03/1981 | José Castillo | 3B | D | D | 17 | Venezuela | Guarico | Las Mercedes |
12 | J. Celis | 26/03/1986 | Johny José Celis | 1B | Z | D | 4 | Venezuela | D.F. | Caracas |
13 | T. Collier | 03/12/1989 | Thomas Collier | P | D | D | 1 | USA | Texas | Houston |
14 | C. Colmenares | 11/02/1986 | Carlos Alberto Colmenares Torres | 3B | A | D | 9 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
15 | R. Cordova | 11/01/1994 | Rehiner Anderson Cordova | BE | A | D | 2 | Venezuela | Aragua | Maracay |
16 | R. Corona | 07/11/1986 | Reegie R. Corona | 2B | A | D | 7 | Venezuela | D.F. | Caracas |
17 | R. Cova | 05/03/1982 | Rafael José Cova | P | D | D | 13 | Venezuela | Sucre | Cariaco |
18 | W. Cuevas | 14/10/1990 | William Cuevas | P | D | D | 3 | Venezuela | D.F. | Caracas |
19 | Y. Daza | 28/02/1994 | Yonathan Daza | CF | D | D | 3 | Venezuela | Aragua | Maracay |
20 | K. De La Cruz | 01/08/1988 | Kelvin Antonio De La Cruz | P | Z | Z | 1 | Republica Dominicana | La Vega | |
21 | E. De León | 25/12/1990 | Emmanuel De León | P | A | D | 1 | Republica Dominicana | La Vega | |
22 | P. Echemendia | 14/06/1991 | Pedro Luis Echemendia | P | D | D | 1 | Cuba | Ciego de Avila | |
23 | E. Escalona | 06/10/1986 | Edgmer Eduarado Escalona | P | D | D | 9 | Venezuela | Vargas | La Guaira |
24 | S. Escalona | 03/08/1984 | Sergio Luis Escalona Rodríguez | P | Z | Z | 10 | Venezuela | Lara | El Tocuyo |
25 | D. Fajardo | 19/11/1994 | Daniel José Fajardo | C | D | D | 2 | Venezuela | Aragua | Maracay |
26 | R. Genoves | 14/05/1999 | Ricardo Enrique Genoves | C | D | D | 1 | Venezuela | D.F. | Caracas |
27 | A. Gerdel | 22/03/1993 | Anderson Denny Gerdel | P | D | D | 2 | Venezuela | Miranda | Charallave |
28 | S. Gervacio | 10/01/1985 | Samuel Gervacio | P | D | D | 2 | Republica Dominicana | Sabana de la Mar | |
29 | J. Gil | 04/09/1986 | José J. Gil | C | D | D | 8 | Venezuela | Anzoategui | Barcelona |
30 | A. González | 18/04/1983 | Alberto Ramon González | SS | D | D | 12 | Venezuela | Zulia | Maracaibo |
31 | E. González | 14/07/1982 | Enrique César González | P | D | D | 17 | Venezuela | Bolivar | Ciudad Bolivar |
32 | J. González | 23/06/1987 | José Antonio González | C | D | D | 7 | Venezuela | D.F. | Caracas |
33 | J. González | 05/04/1990 | Juan Pablo González | P | D | D | 4 | Venezuela | Aragua | Maracay |
34 | M. González | 03/12/1990 | Miguel Antonio González | C | D | D | 6 | Venezuela | Nueva Esparta | Porlamar |
35 | S. González | 28/09/1992 | Severino Yunier González | P | D | D | 3 | Panama | Santiago | |
36 | Y. González | 30/10/1996 | Yhoelnys José González | RF | D | D | 1 | Venezuela | D.F. | Caracas |
37 | G. Guerra | 13/08/1993 | Geudy Egla Guerra | P | D | D | 4 | Venezuela | Nueva Esparta | Margarita |
38 | E. Guerrero | 26/12/1985 | Emilis R Guerrero | P | D | D | 1 | Republica Dominicana | La Romana | |
39 | C. Guevara | 29/05/1994 | Cruz Emilio Guevara | P | Z | Z | 3 | Venezuela | ||
40 | O. Guillén | 03/01/1992 | Ozney Ernesto Guillén | RF | Z | D | 1 | USA | Florida | Boca Raton |
41 | J. Hale | 11/12/1985 | Willie Paul Jacob Hale | P | D | D | 2 | USA | Ohio | Athens |
42 | A. Harris | 16/01/1989 | Alonzo Harris | LF | D | D | 1 | USA | Misisipi | McComb |
43 | A. Herrera | 15/03/1993 | Alvin Herrera | P | D | D | 3 | Venezuela | ||
44 | C. Herrera | 23/09/1996 | Carlos Junior Herrera | SS | Z | D | 1 | Venezuela | D.F. | Caracas |
45 | G. Infante | 10/07/1987 | Gregory Infante | P | D | D | 8 | Venezuela | D.F. | Caracas |
46 | W. Jiménez | 18/07/1995 | Wilkyns Jiménez | C | D | D | 1 | Venezuela | ||
47 | R. Kussmaul | 19/09/1986 | Ryan Kussmaul | P | D | D | 5 | USA | Wisconsin | Fennimore |
48 | C. Marrero | 30/07/1986 | Christian Marrero | RF | Z | Z | 2 | USA | Florida | Miami |
49 | J. Martínez | 25/07/1988 | José A. Martínez | RF | D | D | 8 | Venezuela | Vargas | La Guaira |
50 | A. Mavare | 19/02/1990 | Arlett José Mavare | P | D | D | 4 | Venezuela | Lara | Barquisimeto |
51 | H. Mayora | 22/06/1989 | Hector Alfonso Mayora | P | D | D | 4 | Venezuela | Vargas | La Guaira |
52 | O. Melendez | 15/09/1986 | Óscar Junior Melendez | P | D | D | 2 | Venezuela | D.F. | Caracas |
53 | H. Meneses | 01/07/1991 | Heiker Albert Meneses | 2B | D | D | 8 | Venezuela | D.F. | Caracas |
54 | M. Minicozzi | 11/02/1983 | Mark Minicozzi | 3B | D | D | 4 | USA | Pensilnavia | Wayne |
55 | A. Noguera | 26/02/1988 | Antonio Noguera Rodríguez | P | Z | Z | 3 | Venezuela | D.F. | Caracas |
56 | M. O'brien | 03/03/1990 | Michael Todd O'Brien | P | D | D | 1 | USA | Virginia | Salem |
57 | J. Ortiz | 13/08/1990 | Joseph Ortiz | P | Z | Z | 9 | Venezuela | D.F. | Caracas |
58 | J. Palacios | 29/09/1993 | Javier Palacios | P | D | D | 2 | Venezuela | ||
59 | W. Pérez | 05/01/1985 | Wander A. Pérez | P | Z | Z | 1 | Republica Dominicana | Nizao | |
60 | R. Pinto | 20/01/1994 | Ricardo Antonio Pinto Valera | P | D | D | 1 | Venezuela | Carabobo | Guacara |
61 | R. Ramírez | 16/09/1982 | Ramon A. Ramírez | P | D | D | 10 | Venezuela | Aragua | Cagua |
62 | M. Robles | 05/03/1989 | Mauricio Antonio Robles | P | Z | Z | 6 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
63 | H. Rodríguez | 10/06/1994 | Helmis Rodríguez | P | Z | Z | 2 | Venezuela | Tachira | Colon |
64 | M. Rojas | 24/02/1989 | Miguel Elias Rojas | SS | D | D | 9 | Venezuela | Miranda | Los Teques |
65 | O. Rosario | 24/08/1980 | Olmo O Rosario | RF | D | D | 1 | Republica Dominicana | Haina | |
66 | G. Ross | 06/09/1989 | Gregory William Ross | P | D | D | 1 | USA | Maryland | Baltimore |
67 | H. Sánchez | 17/11/1989 | Hector Enrique Sánchez | C | A | D | 6 | Venezuela | Aragua | Maracay |
68 | R. Searle | 22/06/1989 | Ryan Gregory Searle | P | D | D | 1 | Australia | Brisbane | |
69 | B. Stassi | 07/08/1989 | Brock James Stassi | 1B | Z | Z | 2 | USA | California | Sacramento |
70 | A. Torres | 31/10/1995 | Andrés Elias Torres | P | D | D | 1 | Venezuela | D.F. | Caracas |
JUGADOR | EDAD | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | RC | TB | XB | HBP | SH | SF | SUST. |
H. Rodríguez | 26 | 12 | 55 | 50 | 8 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | .400 | .455 | .480 | .935 | 10.9 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | SI |
J. Castillo | 35 | 12 | 49 | 48 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | .313 | .327 | .375 | .702 | 5.9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | NO |
H. Meneses | 25 | 11 | 51 | 43 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | .186 | .271 | .209 | .480 | 2.4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | NO |
A. González | 33 | 11 | 46 | 43 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | .209 | .244 | .279 | .524 | 2.9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | NO |
A. Harris | 27 | 12 | 48 | 39 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | .205 | .354 | .231 | .585 | 3.2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | NO |
D. Vázquez | 22 | 12 | 41 | 36 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 | .361 | .439 | .472 | .911 | 7.5 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | SI |
A. Escobar | 30 | 9 | 36 | 36 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | .278 | .278 | .528 | .806 | 5.3 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | NO |
H. Sánchez | 27 | 10 | 43 | 35 | 6 | 14 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | .400 | .488 | .600 | 1.088 | 10.2 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | NO |
J. Gil | 30 | 8 | 31 | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .167 | .300 | .208 | .508 | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | NO |
Y. Daza | 22 | 9 | 22 | 22 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .409 | .409 | .500 | .909 | 4.5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
J. Martínez | 28 | 6 | 25 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | .200 | .360 | .250 | .610 | 1.8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
C. Marrero | 30 | 4 | 17 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | .200 | .294 | .400 | .694 | 1.8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
J. González | 29 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
M. Minicozzi | 33 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
R. Corona | 30 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
C. Herrera | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
O. Guillén | 24 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
R. Ramírez | 34 | 3 | NO | ||||||||||||||||||||||
J. Albaladejo | 34 | 5 | NO | ||||||||||||||||||||||
D. Hurtado | 24 | 1 | SI | ||||||||||||||||||||||
R. Cova | 34 | 7 | NO | ||||||||||||||||||||||
R. Lazo | 27 | 2 | SI | ||||||||||||||||||||||
J. Sosa | 27 | 3 | NO | ||||||||||||||||||||||
E. Escalona | 30 | 3 | NO | ||||||||||||||||||||||
A. Mavare | 26 | 7 | NO | ||||||||||||||||||||||
A. Noguera | 28 | 5 | NO | ||||||||||||||||||||||
G. Guerra | 23 | 4 | NO | ||||||||||||||||||||||
W. Pérez | 31 | 6 | NO | ||||||||||||||||||||||
E. Haro | 31 | 3 | NO | ||||||||||||||||||||||
M. Robles | 27 | 1 | NO | ||||||||||||||||||||||
L. Irvine | 28 | 1 | SI | ||||||||||||||||||||||
K. Sneed | 28 | 1 | SI | ||||||||||||||||||||||
K. De La Cruz | 28 | 4 | NO | ||||||||||||||||||||||
J. Palacios | 23 | 5 | NO | ||||||||||||||||||||||
J. Rincon | 25 | 6 | NO | ||||||||||||||||||||||
A. Herrera | 23 | 1 | NO | ||||||||||||||||||||||
G. Infante | 29 | 5 | NO | ||||||||||||||||||||||
A. Torres | 21 | 4 | NO | ||||||||||||||||||||||
S. Escalona | 32 | 6 | NO | ||||||||||||||||||||||
J. Ortiz | 26 | 8 | NO | ||||||||||||||||||||||
C. Guevara | 22 | 5 | NO | ||||||||||||||||||||||
41 Jugadores | 28.1 | 225 | 480 | 427 | 54 | 121 | 22 | 0 | 6 | 51 | 8 | 4 | 40 | 75 | .283 | .352 | .377 | .729 | 56.7 | 161 | 28 | 6 | 5 | 2 | JUGADOR | EDAD | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | RC | TB | XB | HBP | SH | SF | SUST. |
35 Titulares | 29.1 | 196 | 384 | 341 | 41 | 88 | 17 | 0 | 5 | 38 | 4 | 4 | 33 | 65 | .258 | .327 | .352 | .679 | 39.3 | 120 | 22 | 3 | 5 | 2 | |
6 Refuerzos | 24.3 | 29 | 96 | 86 | 13 | 33 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 7 | 10 | .384 | .448 | .477 | .925 | 18.4 | 41 | 6 | 3 | 0 | 0 |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
JUGADOR | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | BK | REFUERZO |
K. De La Cruz | 28 | 1 | 2 | 0.3333 | 5.79 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 12 | 1.500 | 11.57 | 0.00 | 1.93 | 7.71 | 4.0000 | 0 | NO |
G. Infante | 29 | 0 | 1 | 0.0000 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1.400 | 10.80 | 0.00 | 1.80 | 14.40 | 8.0000 | 0 | NO |
R. Cova | 34 | 0 | 0 | 8.44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1.500 | 11.81 | 1.69 | 1.69 | 10.13 | 6.0000 | 0 | NO | |
A. Torres | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.923 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | 8.31 | 2.0000 | 0 | NO | |
J. Albaladejo | 34 | 1 | 1 | 0.5000 | 6.57 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 14 | 10 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1.703 | 10.22 | 1.46 | 5.11 | 2.92 | 0.5714 | 0 | NO |
C. Guevara | 22 | 0 | 0 | 6.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2.077 | 12.46 | 0.00 | 6.23 | 8.31 | 1.3333 | 0 | NO | |
J. Sosa | 27 | 0 | 1 | 0.0000 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.714 | 11.57 | 3.86 | 3.86 | 11.57 | 3.0000 | 0 | NO |
W. Pérez | 31 | 0 | 0 | 12.46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2.308 | 12.46 | 4.15 | 8.31 | 6.23 | 0.7500 | 0 | NO | |
R. Lazo | 27 | 0 | 1 | 0.0000 | 15.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2.143 | 15.43 | 0.00 | 3.86 | 11.57 | 3.0000 | 0 | SI |
L. Irvine | 28 | 0 | 1 | 0.0000 | 3.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.941 | 11.12 | 0.00 | 6.35 | 4.76 | 0.7500 | 0 | SI |
J. Ortiz | 26 | 1 | 0 | 1.0000 | 8.10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2.400 | 18.90 | 0.00 | 2.70 | 8.10 | 3.0000 | 0 | NO |
A. Mavare | 26 | 0 | 0 | 15.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.250 | 20.25 | 2.25 | 9.00 | 4.50 | 0.5000 | 0 | NO | |
A. Herrera | 23 | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3.000 | 13.50 | 4.50 | 13.50 | 9.00 | 0.6667 | 0 | NO | |
A. Noguera | 28 | 0 | 0 | 5.79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1.500 | 5.79 | 1.93 | 7.71 | 3.86 | 0.5000 | 0 | NO | |
D. Hurtado | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.200 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 1.0000 | 0 | SI | |
R. Ramírez | 34 | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3.000 | 13.50 | 3.38 | 13.50 | 3.38 | 0.2500 | 0 | NO | |
E. Escalona | 30 | 0 | 0 | 5.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 14 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2.333 | 14.00 | 1.00 | 7.00 | 1.00 | 0.1429 | 0 | NO | |
E. Haro | 31 | 0 | 0 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.143 | 11.57 | 0.00 | 7.71 | 3.86 | 0.5000 | 0 | NO | |
J. Palacios | 23 | 0 | 0 | 4.15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1.846 | 6.23 | 0.00 | 10.38 | 2.08 | 0.2000 | 0 | NO | |
J. Rincon | 25 | 0 | 0 | 10.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2.308 | 10.38 | 0.00 | 10.38 | 2.08 | 0.2000 | 0 | NO | |
G. Guerra | 23 | 0 | 0 | 15.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3.667 | 15.00 | 3.00 | 18.00 | 3.00 | 0.1667 | 0 | NO | |
S. Escalona | 32 | 1 | 0 | 1.0000 | 9.82 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2.727 | 7.36 | 0.00 | 17.18 | 0.00 | 0.0000 | 0 | NO |
K. Sneed | 28 | 0 | 1 | 0.0000 | 135.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 15.000 | 54.00 | 27.00 | 81.00 | 0.00 | 0.0000 | 0 | SI |
M. Robles | 27 | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | NO | ||
24 Peloteros | 28.3 | 4 | 8 | 0.3333 | 7.64 | 96 | 12 | 0 | 0 | 3 | 106.0 | 137 | 94 | 90 | 13 | 79 | 66 | 2.038 | 11.63 | 1.10 | 6.71 | 5.60 | 0.8354 | 0 | JUGADOR | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | BK | REFUERZO |
20 Titulares | 28.5 | 4 | 5 | 0.4444 | 7.41 | 91 | 10 | 0 | 0 | 3 | 96.0 | 123 | 83 | 79 | 12 | 70 | 59 | 2.010 | 11.53 | 1.12 | 6.56 | 5.53 | 0.8429 | 0 | |
4 Refuerzos | 27.1 | 0 | 3 | 0.0000 | 9.90 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 14 | 11 | 11 | 1 | 9 | 7 | 2.300 | 12.60 | 0.90 | 8.10 | 6.30 | 0.7778 | 0 |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
JUGADOR | EDAD | POS | G | GS | IJ | OUTS | ASIST | ERR | TJ | DP | %FIL | IntR | OutR | %Rob | J/9INN | RANGO |
A. González | 33 | 3B | 61 | 60 | 502.2 | 46 | 105 | 9 | 160 | 17 | .944 | 0 | 0 | 2.70 | 104 | |
J. Martínez | 28 | RF | 40 | 39 | 321.1 | 77 | 5 | 2 | 84 | 2 | .976 | 0 | 0 | 2.30 | 109 | |
O. Carrizales | 21 | CF | 42 | 36 | 320.0 | 80 | 3 | 1 | 84 | 1 | .988 | 0 | 0 | 2.33 | 91 | |
H. Meneses | 25 | SS | 34 | 33 | 276.1 | 64 | 116 | 3 | 183 | 38 | .984 | 0 | 0 | 5.86 | 114 | |
B. Stassi | 27 | 1B | 30 | 30 | 255.2 | 260 | 20 | 1 | 281 | 33 | .996 | 0 | 0 | 9.86 | 99 | |
M. Rojas | 27 | SS | 27 | 27 | 207.0 | 43 | 82 | 2 | 127 | 23 | .984 | 0 | 0 | 5.43 | 106 | |
H. Meneses | 25 | 2B | 25 | 23 | 184.1 | 52 | 57 | 3 | 112 | 19 | .973 | 0 | 0 | 5.32 | 96 | |
J. Gil | 30 | C | 21 | 21 | 171.0 | 138 | 13 | 2 | 153 | 1 | .987 | 8 | 5 | .625 | 7.95 | 112 |
J. Castillo | 35 | 2B | 22 | 22 | 171.0 | 30 | 57 | 0 | 87 | 19 | 1.000 | 0 | 0 | 4.58 | 83 | |
Y. Daza | 22 | CF | 24 | 19 | 169.1 | 44 | 4 | 0 | 48 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2.55 | 100 | |
R. Corona | 30 | 2B | 27 | 16 | 162.2 | 54 | 59 | 4 | 117 | 25 | .966 | 0 | 0 | 6.25 | 113 | |
B. Burgamy | 35 | LF | 23 | 22 | 162.1 | 29 | 1 | 1 | 31 | 0 | .968 | 0 | 0 | 1.66 | 90 | |
J. Alfaro | 23 | C | 21 | 19 | 160.1 | 117 | 6 | 2 | 125 | 4 | .984 | 14 | 2 | .143 | 6.90 | 98 |
O. Rosario | 36 | LF | 15 | 15 | 123.0 | 24 | 0 | 1 | 25 | 0 | .960 | 0 | 0 | 1.76 | 95 | |
J. Castillo | 35 | 1B | 16 | 14 | 117.2 | 97 | 12 | 2 | 111 | 17 | .982 | 0 | 0 | 8.34 | 84 | |
J. Castillo | 35 | LF | 12 | 11 | 86.1 | 15 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.77 | 96 | |
C. Arroyo | 23 | RF | 12 | 10 | 84.0 | 19 | 0 | 1 | 20 | 0 | .950 | 0 | 0 | 2.04 | 97 | |
J. Martínez | 28 | 1B | 11 | 8 | 75.0 | 65 | 1 | 3 | 69 | 14 | .957 | 0 | 0 | 7.92 | 79 | |
Y. Daza | 22 | LF | 18 | 5 | 67.0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.34 | 72 | |
J. González | 29 | C | 13 | 6 | 65.0 | 43 | 2 | 0 | 45 | 1 | 1.000 | 6 | 2 | .333 | 6.23 | 88 |
M. González | 26 | C | 8 | 7 | 65.0 | 61 | 7 | 1 | 69 | 1 | .986 | 5 | 3 | .600 | 9.42 | 133 |
W. Cuevas | 26 | P | 11 | 0 | 60.2 | 6 | 8 | 1 | 15 | 1 | .933 | 0 | 0 | 2.08 | 128 | |
O. Guillén | 24 | RF | 15 | 5 | 59.0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.53 | 73 | |
C. Arroyo | 23 | LF | 11 | 4 | 53.0 | 12 | 3 | 1 | 16 | 1 | .938 | 0 | 0 | 2.55 | 138 | |
C. Marrero | 30 | 1B | 6 | 6 | 48.0 | 44 | 2 | 0 | 46 | 13 | 1.000 | 0 | 0 | 8.62 | 86 | |
C. Herrera | 20 | SS | 15 | 2 | 46.1 | 8 | 17 | 1 | 26 | 6 | .962 | 0 | 0 | 4.86 | 95 | |
G. Ross | 27 | P | 10 | 0 | 45.1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1.79 | 110 | |
H. Sánchez | 27 | C | 5 | 5 | 41.0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 7.02 | 99 | |
C. Marrero | 30 | RF | 5 | 5 | 40.0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2.03 | 96 | |
K. De La Cruz | 28 | P | 8 | 0 | 31.1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | .800 | 0 | 0 | 1.15 | 71 | |
H. Meneses | 25 | 3B | 7 | 2 | 30.0 | 3 | 8 | 1 | 12 | 1 | .917 | 0 | 0 | 3.30 | 127 | |
Y. Daza | 22 | RF | 7 | 3 | 29.0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2.48 | 118 | |
A. Mavare | 26 | P | 30 | 0 | 27.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0.65 | 40 | |
J. Martínez | 28 | CF | 4 | 4 | 27.0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3.33 | 130 | |
